产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温精确可靠。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 老化箱装置配有低转速转盘。 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。 箱体左侧配一个直径为50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 换气的时间和次数可任意设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB7444-94 GB/T3512-01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温精确可靠。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 老化箱装置配有低转速转盘。 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。 箱体左侧配一个直径为50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 换气的时间和次数可任意设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB7444-94 GB/T3512-01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|