产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。 辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 辐射度不大于50W/m2。 光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色铝板联接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。 辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 辐射度不大于50W/m2。 光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hehe !!
都是一个人在说哦!!