产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备适用于产品在低温环境下检测其各项性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 可选配打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻及风路循环系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备适用于产品在低温环境下检测其各项性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 可选配打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻及风路循环系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果是独自一人,最想陪在身边的是香水。
常常做的事情,是在手腕上轻轻地抹上一点,然后在休息的间歇,悄悄地闻它。
这是很纯粹的私人的感受。香味对人是一种安慰。
当自己觉得爱上某个人,或者想离开某个人的时候,会想闻到香水。
喜欢那种带着点诡异的清香。
不应该太单纯。伤感,野性,颓废,优雅,混杂在一起。
无法分辨,却可以用心去感受。
喜欢的人也是这样。
比如一个穿着很简朴的棉布衬衣的男人,平静的站在街边的阳光下,但是你感觉得到他内心的暗涌。可以是激烈的。也可以是柔情的。
无从捉摸的感觉,充满诱惑。
看玻璃樽的时候,我喜欢舒淇。她符合我的审美观,天真而邪气,有着不羁的美丽。
好象原野上盛开的蓝紫色野花,在风中烂漫而明亮。
香水是有个性的气味。
wow gold
一瓶香水里包括的成分,可以有鸢尾,百合,茉莉,玫瑰,铃兰或者橡苔。
当然还有更多的,例如佛手柑,风信子,月桂,含羞草,甚至琥珀。
一整个春天,都可以在那瓶有色或透明的液体里,给灵魂带来安宁或激情。
wow power leveling
用过很长时间的是PETIT GUERLAIN.娇兰公司专门为婴儿设计的香水。
香味是简单而清淡的。柑橘和柠檬的前味,然后是玫瑰和茉莉。
暖暖的,带一点点慵懒。
然后是CK ONE。中性的香水,和那个服装设计师推崇的简单优雅的风格是一致的。
NINA RICCI的淘气小精灵,香味就比较浓郁一点。但是有一种绮丽的忧郁。
最近买的是KENZO的清泉,仅仅因为炎热的夏天即将来临。而这种水果味道的香水,涂在脖子上有凉凉的感觉,也许加入了薄荷。
对香水我是没有常性的人。
如果常常闻着同一种味道,很容易让嗅觉麻木。
不安定的感觉,有时让我们的灵魂保持灵敏的状态。
有时会喜欢一些香水的名字。
例如有一种香水是叫SOLO。单独表演,单独飞行,是我喜欢的意思。
还有NARCISSE。古希腊神话中变成水仙花的自恋的少年。
world of warcraft power leveling
奇怪的是自己在北方旅行时,买来的两件外销的格子棉布衬衣,也是这个牌子。
香水本身也是一种自恋的物品。
有些人用香水,仅仅是想自己感觉着它。
或者让自己爱的人感觉它。如此而已。
中国的男人很少有用香水的习惯。所以也很少有人能把香水用得很适当。
以前是碰到过的。很容易给人张扬尴尬的感觉。
所以宁可他们是整洁的。因为干净的头发和皮肤,本身就有天然性感的味道。
如果曾经爱过一个人,会记住他的气息。
甚至有些人我们会淡忘他的容颜,但仍然记得他的气息。
这是无法被时间代替的。
香水