产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备适用于产品在低温环境下检测其各项性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 可选配打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻及风路循环系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备适用于产品在低温环境下检测其各项性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 可选配打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷冻及风路循环系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|